血液・腫瘍内科学
⚠ この対応づけはドラフト(未確定)です。医学教育学領域の提案であり、教育委員会・領域責任者の確認前です。
📝 腫瘍 system は臨床腫瘍学・放射線治療科学・緩和医療学と4領域で共有 — 要調整。
32
学修目標97
疾患17
基本疾患●担当する学修目標
PS-02-02 血液・造血器・リンパ系 5目標
- 01 血液・造血器・リンパ系の構造と機能について基本的事項を理解している。
- 02 血液・造血器・リンパ系でみられる症候について理解している。
- 03 血液・造血器・リンパ系で行う検査方法について基本的事項を理解している。
- 04 血液・造血器・リンパ系疾患に特異的な治療法について基本的事項を理解している。
- 05 血液・造血器・リンパ系の疾患・病態について病因、疫学、症候、検査、診断、治療法を理解している。
PS-03-04 腫瘍 27目標
- 01 腫瘍の定義とその特性について、ゲノム異常や分子機構(エピゲノム修飾を含む)とともに理解している。
- 02 我が国及び世界における各腫瘍の頻度等について理解している。
- 03 腫瘍性疾患発症の遺伝的素因・基礎疾患・感染症・環境生活習慣等のリスク因子、腫瘍の予防・検診について理解している。
- 04 腫瘍マーカー、バイオマーカー、がん遺伝子パネル検査等、腫瘍に特化した検査とその所見について概要を理解している。
- 05 腫瘍の内視鏡検査・画像検査(エックス線、CT、MRI、PET・核医学、超音波等)の異常所見がわかり診断できる。
- 06 腫瘍の生検・細胞診や病理検査とその所見について概要を理解している。
- 07 腫瘍のTNM分類、ステージについて概要を理解している。
- 08 がんの症候について理解している([@tbl:TBL0219])。
- 09 主な造血器腫瘍の症候、診断、治療について理解している。
- 10 主な脳腫瘍の症候、診断、治療について概要を理解している。
- 11 主な皮膚腫瘍の症候、診断、治療について概要を理解している。
- 12 主な骨軟部腫瘍の症候、診断、治療について概要を理解している。
- 13 主な胸部腫瘍(呼吸器系)の症候、診断、治療について概要を理解している。
- 14 主な消化器腫瘍の症候、診断、治療について理解している。
- 15 主な泌尿器系腫瘍の症候、診断、治療について理解している。
- 16 主な生殖器系腫瘍の症候、診断、治療について理解している。
- 17 主な乳腺腫瘍の症候、診断、治療について理解している。
- 18 主な内分泌系腫瘍の症候、診断、治療について理解している。
- 19 主な頭頸部癌の症候、診断、治療について理解している。
- 20 主な小児腫瘍の種類、症候、診断、治療について理解している。
- 21 原発不明癌、転移性腫瘍、重複癌、AYA世代の腫瘍、希少がんの種類、症候、診断、治療について概要を理解している。
- 22 オンコロジーエマージェンシー(脊髄圧迫、腫瘍崩壊、上大静脈症候群、代謝障害、治療の有害事象等)の起こりやすいがん、病態生理、症候と対応について概要を理解している。
- 23 主な腫瘍の手術療法について概要を理解している。
- 24 主な腫瘍の放射線療法・インターベンショナルラジオロジーの適応について概要を理解している。
- 25 主な腫瘍の薬物療法(細胞障害性抗癌薬、分子標的治療薬)、造血幹細胞移植、がん免疫に関する治療法について概要を理解している。
- 26 がん患者に対する支持療法及び緩和ケアを理解している。
- 27 腫瘍性疾患患者が直面する社会的・精神的な課題について理解している。
担当する疾患(別表1)
●=基本疾患。腫瘍は別表で器官系から分離されているため、当該器官系の腫瘍を併記しています。
血液・造血器・リンパ系 疾患25
| カテゴリ | 疾患 | 基本 |
|---|---|---|
| 貧血 | 鉄欠乏性貧血 | ● |
| 貧血 | 出血性貧血 | |
| 貧血 | 腎性貧血 | |
| 貧血 | 二次性貧血 | |
| 貧血 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | |
| 貧血 | 再生不良性貧血 | |
| 貧血 | 骨髄異形成症候群 | |
| 貧血 | 自己免疫性溶血性貧血 | |
| 貧血 | ビタミンB12欠乏性貧血 | ● |
| 貧血 | 葉酸欠乏性貧血 | |
| 出血傾向 | 脾機能亢進症 | |
| 出血傾向 | 免疫性血小板減少症<ITP> | |
| 出血傾向 | 血友病 | |
| 出血傾向 | 播種性血管内凝固<DIC> | ● |
| 出血傾向 | 溶血性尿毒症症候群<HUS> | |
| 出血傾向 | 血栓性血小板減少性紫斑病<TTP> | |
| 出血傾向 | ビタミンK欠乏症 | |
| 血栓傾向 | プロテインC・プロテインS・アンチトロンビン欠乏症 | |
| 血栓傾向 | 抗リン脂質抗体症候群 | |
| 血栓傾向 | 播種性血管内凝固<DIC> | |
| 血栓傾向 | 溶血性尿毒症症候群<HUS> | |
| 血栓傾向 | 血栓性血小板減少性紫斑病<TTP> | |
| その他の重要な造血系疾患 | 無顆粒球症 | |
| その他の重要な造血系疾患 | 血球貪食症候群 | |
| その他の重要な造血系疾患 | 移植片対宿主病<GVHD> |
腫瘍 疾患72
| カテゴリ | 疾患 | 基本 |
|---|---|---|
| 血液・造血器・リンパ系 | 急性白血病 | ● |
| 血液・造血器・リンパ系 | 慢性骨髄性白血病 | |
| 血液・造血器・リンパ系 | 骨髄異形成症候群 | |
| 血液・造血器・リンパ系 | 成人T細胞白血病 | |
| 血液・造血器・リンパ系 | 真性赤血球増加症 | |
| 血液・造血器・リンパ系 | 本態性血小板血症 | |
| 血液・造血器・リンパ系 | 骨髄線維症 | |
| 血液・造血器・リンパ系 | 悪性リンパ腫 | |
| 血液・造血器・リンパ系 | 多発性骨髄腫 | |
| 神経系 | 膠芽腫 | |
| 神経系 | 髄膜腫 | |
| 神経系 | 神経鞘腫 | |
| 神経系 | 転移性脳腫瘍 | |
| 皮膚系 | 基底細胞癌 | |
| 皮膚系 | 有棘細胞癌 | |
| 皮膚系 | 悪性黒色腫 | |
| 皮膚系 | 悪性リンパ腫 | |
| 運動器(筋骨格)系 | 骨肉腫 | |
| 運動器(筋骨格)系 | 軟骨肉腫 | |
| 運動器(筋骨格)系 | Ewing肉腫 | |
| 運動器(筋骨格)系 | 転移性脊椎腫瘍 | |
| 循環器系 | 粘液腫 | |
| 呼吸器系 | 肺癌 | ● |
| 呼吸器系 | 胸膜中皮腫 | |
| 呼吸器系 | 転移性肺腫瘍 | |
| 呼吸器系 | 縦隔腫瘍(胸腺腫を含む) | |
| 消化器系 | 食道癌 | ● |
| 消化器系 | 胃癌 | ● |
| 消化器系 | 大腸ポリープ | |
| 消化器系 | 大腸癌 | ● |
| 消化器系 | 胆嚢・胆管癌 | |
| 消化器系 | 原発性肝癌 | ● |
| 消化器系 | 膵神経内分泌腫瘍 | |
| 消化器系 | 嚢胞性膵腫瘍 | |
| 消化器系 | 膵癌 | ● |
| 腎・尿路系 | 腎癌 | ● |
| 腎・尿路系 | 腎盂尿管癌・膀胱癌 | ● |
| 生殖器系 | 前立腺癌 | ● |
| 生殖器系 | 精巣腫瘍 | |
| 生殖器系 | 子宮頸癌 | ● |
| 生殖器系 | 子宮体癌(子宮内膜癌) | ● |
| 生殖器系 | 卵巣腫瘍 | ● |
| 生殖器系 | 絨毛癌 | |
| 生殖器系 | 胞状奇胎 | |
| 乳房 | 原発性乳癌 | ● |
| 乳房 | 線維腺腫 | |
| 乳房 | 乳腺症 | |
| 内分泌・栄養・代謝系 | 腺腫様甲状腺腫 | |
| 内分泌・栄養・代謝系 | 下垂体腫瘍 | |
| 内分泌・栄養・代謝系 | 甲状腺癌 | |
| 内分泌・栄養・代謝系 | 褐色細胞腫 | |
| 内分泌・栄養・代謝系 | 多発性内分泌腫瘍症 | |
| 眼・視覚系 | 網膜芽細胞腫 | |
| 耳鼻・咽喉・口腔系(頭頸部) | 舌癌 | |
| 耳鼻・咽喉・口腔系(頭頸部) | 咽頭癌 | |
| 耳鼻・咽喉・口腔系(頭頸部) | 喉頭癌 | |
| 小児 | 脳腫瘍 | |
| 小児 | 血液腫瘍 | |
| 小児 | 網膜芽細胞腫 | |
| 小児 | 神経芽腫 | |
| 小児 | 腎芽腫 | |
| 小児 | 肝芽腫 | |
| 小児 | 奇形腫を含む胚細胞腫瘍 | |
| 遺伝性腫瘍 | 家族性大腸腺腫症 | |
| 遺伝性腫瘍 | 遺伝性乳癌卵巣癌症候群 | |
| 遺伝性腫瘍 | 遺伝性非ポリポーシス性大腸癌<Lynch症候群> | |
| 遺伝性腫瘍 | Li-Fraumeni症候群 | |
| オンコロジーエマージェンシー | 腫瘍による脊髄圧迫 | |
| オンコロジーエマージェンシー | 腫瘍崩壊 | |
| オンコロジーエマージェンシー | 上大静脈症候群 | |
| オンコロジーエマージェンシー | 腫瘍による代謝障害 | |
| オンコロジーエマージェンシー | 治療の有害事象等 |
分担が重なる領域
同じ器官系・項目を複数領域が扱います。分担線は要調整。