心臓血管外科学
⚠ この対応づけはドラフト(未確定)です。医学教育学領域の提案であり、教育委員会・領域責任者の確認前です。
📝 循環器内科学と同一 system。
5
学修目標48
疾患22
基本疾患●担当する学修目標
PS-02-06 循環器系 5目標
- 01 循環器系の構造と機能について基本的事項を理解している。
- 02 循環器系でみられる症候について理解している。
- 03 循環器系で行う検査方法について基本的事項を理解している。
- 04 循環器系疾患に特異的な治療法について基本的事項を理解している。
- 05 循環器系の疾患・病態について病因、疫学、症候、検査、診断、治療法を理解している。
担当する疾患(別表1)
●=基本疾患。腫瘍は別表で器官系から分離されているため、当該器官系の腫瘍を併記しています。
循環器系 疾患47+腫瘍1
| カテゴリ | 疾患 | 基本 |
|---|---|---|
| 心不全 | 左心不全 | |
| 心不全 | 右心不全 | |
| 心不全 | 急性心不全 | |
| 心不全 | 慢性心不全 | |
| 虚血性心疾患 | 労作性狭心症 | ● |
| 虚血性心疾患 | 冠攣縮性狭心症 | ● |
| 虚血性心疾患 | 不安定狭心症 | ● |
| 虚血性心疾患 | 急性心筋梗塞 | ● |
| 不整脈 | 洞不全症候群 | |
| 不整脈 | 房室ブロック | ● |
| 不整脈 | 心房細動 | ● |
| 不整脈 | 心房粗動 | ● |
| 不整脈 | 発作性上室頻拍症 | ● |
| 不整脈 | 心室頻拍 | ● |
| 不整脈 | 多源性心室頻拍(torsades de pointes) | |
| 不整脈 | 心室細動 | ● |
| 不整脈 | 期外収縮(上室性・心室性) | ● |
| 不整脈 | WPW症候群 | |
| 不整脈 | Brugada症候群 | |
| 弁膜症 | 僧帽弁疾患(狭窄・閉鎖不全) | ● |
| 弁膜症 | 大動脈弁疾患(狭窄・閉鎖不全) | ● |
| 弁膜症 | 三尖弁閉鎖不全 | |
| 心筋・心膜疾患 | 特発性心筋症(肥大型・拡張型・拘束型) | ● |
| 心筋・心膜疾患 | 二次性心筋疾患 | |
| 心筋・心膜疾患 | 急性心筋炎 | ● |
| 心筋・心膜疾患 | 感染性心内膜炎 | ● |
| 心筋・心膜疾患 | 急性心膜炎 | |
| 心筋・心膜疾患 | 収縮性心膜炎 | |
| 心筋・心膜疾患 | 心タンポナーデ | |
| 先天性心疾患 | 心房中隔欠損症 | |
| 先天性心疾患 | 心室中隔欠損症 | |
| 先天性心疾患 | 動脈管開存 | |
| 先天性心疾患 | Fallot四徴症 | |
| 動脈疾患 | 動脈硬化症 | |
| 動脈疾患 | 急性大動脈解離 | ● |
| 動脈疾患 | 大動脈瘤(胸部・腹部) | ● |
| 動脈疾患 | 閉塞性動脈硬化症 | ● |
| 動脈疾患 | Buerger病 | |
| 動脈疾患 | 高安動脈炎(大動脈炎症候群) | |
| 静脈・リンパ管疾患 | 深部静脈血栓症 | ● |
| 静脈・リンパ管疾患 | 上大静脈症候群 | |
| 静脈・リンパ管疾患 | 下肢静脈瘤 | ● |
| 静脈・リンパ管疾患 | リンパ浮腫 | |
| 高血圧症 | 高血圧症(本態性・二次性) | |
| 高血圧症 | 高血圧緊急症 | |
| 低血圧症 | 起立性低血圧 | ● |
| 低血圧症 | 反射性失神(神経調節性失神) | |
| 腫瘍 | 粘液腫 |
分担が重なる領域
同じ器官系・項目を複数領域が扱います。分担線は要調整。